Wetterdaten: aktuell Sonntag, 28.02.2016 11:50
Datum Zeit T-Innen T-Außen-2m brahea W.robusta T-Wind-7m Windchill X LF- I LF-A LFfreisitz LF phoenix Luftdruck Regen Wind-Q W-Richt W-Richt Taupunkt Windchill Windböen
28.02.2016 11:50 21,6 °C 5,9 °C 6,6 °C 0,0 °C 7,9 °C 7,9 °C 47 % 60 % 61 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° -1,3 °C 5,2 °C 25,4 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:48 21,6 °C 5,8 °C 6,5 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 47 % 61 % 61 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 5,7 °C 24,5 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:46 21,6 °C 5,8 °C 6,2 °C 0,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 46 % 61 % 62 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 5,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:44 21,6 °C 5,9 °C 5,9 °C 0,0 °C 8,6 °C 8,6 °C 46 % 61 % 62 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N 360 ° -1,0 °C 6,4 °C 20,2 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:42 21,6 °C 5,6 °C 5,9 °C 0,0 °C 8,4 °C 8,4 °C 46 % 62 % 63 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C 6,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:40 21,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 46 % 61 % 63 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,3 °C 5,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:38 21,5 °C 5,6 °C 5,7 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,1 °C 46 % 61 % 63 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,3 °C 5,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:36 21,6 °C 5,6 °C 5,4 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 46 % 62 % 64 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 5,9 °C 18,2 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:34 21,5 °C 5,5 °C 5,4 °C 0,0 °C 8,1 °C 8,1 °C 46 % 62 % 64 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 5,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:32 21,5 °C 5,5 °C 5,3 °C 0,0 °C 8,0 °C 8,0 °C 46 % 62 % 64 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° -1,2 °C 5,6 °C 26,1 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:30 21,5 °C 5,5 °C 5,3 °C 0,0 °C 5,9 °C 8,0 °C 46 % 62 % 64 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NO 45 ° -1,2 °C 3,1 °C 26,1 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:30 21,5 °C 5,4 °C 5,3 °C 0,0 °C 8,2 °C 8,2 °C 46 % 63 % 64 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° -1,1 °C 5,9 °C 15,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:28 21,5 °C 5,3 °C 5,1 °C 0,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 46 % 64 % 65 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) NO 45 ° -0,9 °C 5,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:26 21,4 °C 5,3 °C 5,0 °C 0,0 °C 7,3 °C 7,3 °C 46 % 63 % 65 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 4,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 11:24 21,4 °C 5,2 °C 5,0 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 46 % 64 % 66 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) N 360 ° -1,0 °C 4,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 11:22 21,4 °C 5,2 °C 4,9 °C 0,0 °C 6,8 °C 6,8 °C 46 % 65 % 66 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -0,8 °C 3,6 °C 20,2 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:20 21,4 °C 5,1 °C 4,9 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,6 °C 46 % 65 % 66 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O 90 ° -0,9 °C 3,3 °C 25,9 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:18 21,4 °C 5,1 °C 4,7 °C 0,0 °C 6,4 °C 6,4 °C 46 % 65 % 66 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NW 315 ° -0,9 °C 3,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:16 21,4 °C 5,1 °C 4,6 °C 0,0 °C 7,3 °C 7,3 °C 46 % 65 % 67 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C 4,6 °C 24,5 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:14 21,4 °C 4,9 °C 4,6 °C 0,0 °C 7,7 °C 7,7 °C 45 % 66 % 68 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C 5,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:12 21,2 °C 4,8 °C 4,5 °C 0,0 °C 7,5 °C 7,5 °C 45 % 66 % 68 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 45 ° -1,0 °C 5,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:10 21,2 °C 4,7 °C 4,5 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 45 % 67 % 68 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 67 ° -0,9 °C 4,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
28.02.2016 11:08 21,2 °C 4,7 °C 4,2 °C 0,0 °C 6,9 °C 6,9 °C 45 % 67 % 68 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NO 45 ° -0,9 °C 4,1 °C 18,7 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:06 21,2 °C 4,5 °C 4,2 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,6 °C 45 % 67 % 69 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 3,7 °C 31,7 km/h (5 Bft)
28.02.2016 11:04 21,2 °C 4,5 °C 4,3 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 45 % 68 % 69 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° -0,9 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 11:02 21,2 °C 4,3 °C 4,2 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 45 % 68 % 70 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 4,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
28.02.2016 11:00 21,3 °C 4,3 °C 4,1 °C 0,0 °C 7,3 °C 7,3 °C 45 % 68 % 70 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 4,8 °C 31,7 km/h (5 Bft)
28.02.2016 10:58 21,3 °C 4,2 °C 4,1 °C 0,0 °C 7,6 °C 7,6 °C 45 % 68 % 70 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 5,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.02.2016 10:56 21,3 °C 4,3 °C 3,9 °C 0,0 °C 7,7 °C 7,7 °C 45 % 69 % 70 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,9 °C 5,5 °C 25,6 km/h (4 Bft)
28.02.2016 10:54 21,2 °C 4,1 °C 3,8 °C 0,0 °C 7,4 °C 7,4 °C 45 % 70 % 71 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 337 ° -0,9 °C 5,1 °C 19,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:52 21,2 °C 4,0 °C 3,9 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 45 % 70 % 72 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N 360 ° -1,0 °C 4,8 °C 10,9 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:50 21,2 °C 3,9 °C 3,6 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 45 % 71 % 72 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) NO 45 ° -0,9 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:48 21,2 °C 3,9 °C 3,5 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 45 % 71 % 72 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C 4,9 °C 17,8 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:46 21,2 °C 3,8 °C 3,5 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 45 % 71 % 72 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -1,0 °C 5,1 °C 24,5 km/h (4 Bft)
28.02.2016 10:44 21,2 °C 3,6 °C 3,4 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 45 % 71 % 72 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 5,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:42 21,2 °C 3,6 °C 3,3 °C 0,0 °C 7,2 °C 7,2 °C 45 % 72 % 73 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,0 °C 5,2 °C 24,5 km/h (4 Bft)
28.02.2016 10:40 21,2 °C 3,5 °C 3,2 °C 0,0 °C 7,1 °C 7,1 °C 45 % 72 % 73 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,1 °C 5,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:38 21,2 °C 3,5 °C 3,1 °C 0,0 °C 6,9 °C 6,9 °C 45 % 73 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 45 ° -0,9 °C 4,9 °C 8,7 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:36 21,2 °C 3,3 °C 3,0 °C 0,0 °C 6,9 °C 6,9 °C 45 % 73 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,1 °C 4,9 °C 23,5 km/h (4 Bft)
28.02.2016 10:34 21,2 °C 3,2 °C 3,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 45 % 73 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 4,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:32 21,2 °C 3,3 °C 3,0 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 45 % 74 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -0,9 °C 4,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:30 21,1 °C 3,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 6,7 °C 6,7 °C 45 % 74 % 74 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,1 °C 4,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:28 21,1 °C 3,1 °C 2,8 °C 0,0 °C 6,6 °C 6,6 °C 45 % 74 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,1 °C 4,5 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:26 21,1 °C 3,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 6,2 °C 6,2 °C 45 % 74 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 90 ° -1,1 °C 4,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:24 21,1 °C 2,9 °C 2,7 °C 0,0 °C 5,9 °C 5,9 °C 45 % 75 % 76 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,1 °C 3,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:22 21,1 °C 2,8 °C 2,6 °C 0,0 °C 5,4 °C 5,4 °C 45 % 75 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,2 °C 3,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:20 21,0 °C 2,8 °C 2,6 °C 0,0 °C 5,1 °C 5,1 °C 45 % 75 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,2 °C 2,7 °C 13,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:18 21,1 °C 2,7 °C 2,5 °C 0,0 °C 4,9 °C 4,9 °C 45 % 75 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -1,3 °C 2,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:16 21,0 °C 2,5 °C 2,5 °C 0,0 °C 4,8 °C 4,8 °C 45 % 75 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,5 °C 2,4 °C 11,1 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:14 21,0 °C 2,4 °C 2,4 °C 0,0 °C 4,7 °C 4,7 °C 45 % 75 % 75 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C 2,3 °C 16,9 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:12 21,0 °C 2,4 °C 2,3 °C 0,0 °C 4,7 °C 4,7 °C 45 % 76 % 76 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 2,3 °C 15,4 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:10 21,0 °C 2,3 °C 2,3 °C 0,0 °C 4,7 °C 4,7 °C 45 % 76 % 76 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C 2,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:08 21,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 4,8 °C 4,8 °C 45 % 77 % 76 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 2,7 °C 15,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:06 21,0 °C 2,2 °C 2,2 °C 0,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 45 % 77 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -1,4 °C 3,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:04 21,0 °C 2,3 °C 2,2 °C 0,0 °C 4,9 °C 4,9 °C 45 % 77 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -1,3 °C 2,8 °C 15,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 10:02 20,9 °C 2,1 °C 2,1 °C 0,0 °C 5,0 °C 5,0 °C 45 % 78 % 77 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -1,3 °C 3,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 10:00 20,9 °C 2,0 °C 2,0 °C 0,0 °C 4,8 °C 4,8 °C 45 % 78 % 78 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 2,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:58 20,9 °C 2,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 4,7 °C 4,7 °C 45 % 78 % 78 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 2,5 °C 9,6 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:56 20,9 °C 2,0 °C 2,1 °C 0,0 °C 4,5 °C 4,5 °C 45 % 78 % 78 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 2,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:54 20,9 °C 1,9 °C 1,9 °C 0,0 °C 4,6 °C 4,6 °C 45 % 79 % 79 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,3 °C 2,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:52 20,8 °C 1,9 °C 1,8 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 45 % 79 % 79 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,3 °C 2,2 °C 5,4 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:50 20,8 °C 1,7 °C 1,8 °C 0,0 °C 4,2 °C 4,2 °C 45 % 79 % 80 % 0 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,5 °C 2,0 °C 12,6 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:48 20,8 °C 1,6 °C 1,7 °C 0,0 °C 4,3 °C 4,3 °C 45 % 80 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N 360 ° -1,5 °C 2,3 °C 13,9 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:46 20,8 °C 1,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 4,5 °C 4,5 °C 45 % 80 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C 2,8 °C 18,0 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:44 20,8 °C 1,5 °C 1,6 °C 0,0 °C 4,6 °C 4,6 °C 45 % 81 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,4 °C 3,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:42 20,8 °C 1,5 °C 1,5 °C 0,0 °C 4,5 °C 4,5 °C 45 % 81 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,4 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:40 20,8 °C 1,3 °C 1,5 °C 0,0 °C 4,2 °C 4,2 °C 45 % 81 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,6 °C 2,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:38 20,8 °C 1,2 °C 1,4 °C 0,0 °C 4,1 °C 4,1 °C 44 % 81 % 81 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° -1,7 °C 2,1 °C 10,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:36 20,8 °C 1,2 °C 1,3 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 44 % 81 % 81 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,7 °C 1,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:34 20,8 °C 1,1 °C 1,3 °C 0,0 °C 3,2 °C 3,2 °C 45 % 82 % 81 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C 0,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:32 20,8 °C 1,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 3,2 °C 3,2 °C 44 % 82 % 81 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,6 °C 0,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:30 20,7 °C 0,9 °C 1,1 °C 0,0 °C 3,4 °C 3,4 °C 44 % 82 % 81 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° -1,8 °C 1,3 °C 12,4 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:28 20,7 °C 0,8 °C 1,0 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 44 % 82 % 81 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,9 °C 2,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
28.02.2016 09:26 20,7 °C 0,7 °C 0,9 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 44 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,8 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:24 20,7 °C 0,7 °C 0,9 °C 0,0 °C 3,8 °C 3,8 °C 44 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,8 °C 1,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:22 20,7 °C 0,7 °C 0,8 °C 0,0 °C 3,6 °C 3,6 °C 44 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -1,8 °C 1,6 °C 4,1 km/h (1 Bft)
28.02.2016 09:20 20,7 °C 0,5 °C 0,7 °C 0,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 44 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,0 °C 1,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:18 20,7 °C 0,4 °C 0,6 °C 0,0 °C 2,9 °C 2,9 °C 45 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° -2,1 °C 0,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
28.02.2016 09:16 20,7 °C 0,3 °C 0,5 °C 0,0 °C 2,8 °C 2,8 °C 45 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,2 °C 0,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:14 20,7 °C 0,2 °C 0,5 °C 0,0 °C 3,3 °C 3,3 °C 45 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,3 °C 1,4 °C 8,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:12 20,7 °C 0,3 °C 0,3 °C 0,0 °C 3,8 °C 3,8 °C 45 % 83 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,2 °C 2,2 °C 10,9 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:10 20,7 °C 0,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 45 % 84 % 82 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° -2,3 °C 2,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:08 20,7 °C 0,0 °C 0,2 °C 0,0 °C 4,6 °C 4,6 °C 45 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° -2,4 °C 3,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:06 20,7 °C -0,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 45 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,5 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:04 20,7 °C -0,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 45 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -2,5 °C 5,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:02 20,7 °C -0,3 °C -0,1 °C 0,0 °C 5,3 °C 5,3 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 5,3 °C 9,8 km/h (2 Bft)
28.02.2016 09:00 20,7 °C -0,3 °C -0,2 °C 0,0 °C 5,2 °C 5,2 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,7 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:58 20,7 °C -0,5 °C -0,2 °C 0,0 °C 4,9 °C 4,9 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,9 °C 4,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:56 20,7 °C -0,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,9 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.02.2016 08:54 20,7 °C -0,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 4,3 °C 4,3 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -2,9 °C 4,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:52 20,6 °C -0,5 °C -0,4 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° -2,9 °C 4,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
28.02.2016 08:50 20,6 °C -0,7 °C -0,5 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -3,1 °C 4,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
28.02.2016 08:48 20,6 °C -0,7 °C -0,6 °C 0,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -3,1 °C 4,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:46 20,6 °C -0,7 °C -0,5 °C 0,0 °C 4,2 °C 4,2 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,1 °C 4,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:44 20,6 °C -0,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 4,0 °C 4,0 °C 46 % 84 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -3,3 °C 4,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:42 20,6 °C -0,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,9 °C 3,9 °C 46 % 85 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 3,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:40 20,6 °C -0,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C 3,7 °C 46 % 85 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -3,1 °C 3,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
28.02.2016 08:38 20,6 °C -0,9 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,7 °C 3,7 °C 46 % 85 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N 360 ° -3,1 °C 3,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
28.02.2016 08:36 20,6 °C -1,1 °C -0,7 °C 0,0 °C 3,6 °C 3,6 °C 46 % 85 % 82 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° -3,3 °C 3,6 °C 6,7 km/h (2 Bft)
