Minimal- und Maximalwerte Jahr 2013
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 16,9 °C 01:5801.04.2013 30,1 °C 19:4403.08.2013 22,7 °C 
Temperatur Außen -12,2 °C 06:3913.03.2013 37,8 °C 17:0202.08.2013 10,4 °C 
T-Washi -6,2 °C 07:3424.01.2013 42,4 °C 15:0402.08.2013 11,7 °C 
T-Butia -3,2 °C 00:3804.12.2013 38,7 °C 17:4618.06.2013 10,8 °C 
T-Brahea -0,2 °C 07:2413.12.2013 14,8 °C 11:2823.12.2013 5,9 °C 
T-Phoenix -0,6 °C 22:5212.12.2013 13,3 °C 11:1323.12.2013 5,8 °C 
Temperatur Wind 7m -11,9 °C 06:3913.03.2013 40,8 °C 17:2402.08.2013 11,1 °C 
Windchill Wetterstation -12,3 °C 06:3913.03.2013 40,8 °C 17:2402.08.2013 10,5 °C 
Taupunkt -13,6 °C 06:3913.03.2013 23,7 °C 16:2027.07.2013 6,7 °C 
Windchill -12,2 °C 06:3913.03.2013 37,8 °C 17:0202.08.2013 9,8 °C 
Luftfeuchte Innen 25 % 15:2002.04.2013 69 % 19:0209.10.2013 53 % 
Luftfeuchte Außen 24 % 17:4602.08.2013 99 % 00:0031.12.2013 80 % 
LF Washi 11 % 16:4422.04.2013 96 % 10:4510.02.2013 75 % 
LF Butia 0 % 01:1314.01.2013 99 % 03:4020.11.2013 87 % 
LF Brahea 0 % 02:2328.12.2013 95 % 10:4414.12.2013 4 % 
LF Phoenix 0 % 00:0012.12.2013 93 % 00:4026.12.2013 4 % 
Luftdruck 976,7 hPa 12:4004.11.2013 1028,9 hPa 23:4403.01.2013 1009,3 hPa 
Windgeschwindigkeit      36,7 km/h 11:3228.10.2013 6,3 km/h 
Windrichtung      SW 11:3228.10.2013 SW 
Windböen      98,5 km/h 11:3828.10.2013 8,7 km/h 
Wind Verlauf           #79696.8 km 
Regenmenge      22,0 l/m² 07:0608.09.2013 #541,327 l/m² 
Evapotranspiration           #579,790 l/m² 
letzter Frost Jahr -0,3 °C 06:4008.04.2013        
1. Frost Jahr -0,6 °C 07:2211.11.2013        

Minimum Temperatur -12,2 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.6,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.14,9 °C 
Maximum Temperatur 37,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 10,43 °C 
Jahr Standard-Abweichung + 10,43 K 
Jahr Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)10 
Frosttage (Tmin < 0°C)70 
(Tmin <= 0,0°C)71 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)131 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)355 
Sommertage (Tmax >= 25°C)49 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)14 

Regen Tage
> 0,0 l/m²143 
> 2,0 l/m²87 
> 5,0 l/m²41 
> 10,0 l/m²11 
> 20,0 l/m²
Regenmenge 541,327 l/m² 
Jahr Standard-Abweichung  + 541,3 l/m² 
Jahr Standard-Abweichung  - - 
Jahr Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,11 % 
4 Bft1,05 % 
3 Bft9,88 % 
2 Bft44,22 % 
1 Bft33,19 % 
0 Bft11,54 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO3,8 % 
NO7,5 % 
O-NO9,8 % 
O2,3 % 
O-SO5,9 % 
SO9,0 % 
S-SO8,4 % 
S9,4 % 
S-SW4,0 % 
SW10,4 % 
W-SW8,8 % 
W5,7 % 
W-NW2,5 % 
NW8,1 % 
N-NW3,6 % 
N1,0 %