Minimal- und Maximalwerte Jahr 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 18,2 °C 10:5415.04.2014 30,4 °C 17:2619.07.2014 22,6 °C 
Temperatur Außen -5,4 °C 08:3628.12.2014 36,3 °C 16:0419.07.2014 12,1 °C 
T-Butia -1,9 °C 05:0028.12.2014 44,1 °C 13:2619.07.2014 12,8 °C 
parajub -2,5 °C 06:3426.03.2014 36,2 °C 18:3818.07.2014 12,4 °C 
Phoenix -3,2 °C 08:3028.12.2014 41,5 °C 18:0018.07.2014 11,9 °C 
Brahea -2,1 °C 08:1031.01.2014 37,7 °C 11:1619.07.2014 12,3 °C 
Temperatur Wind 7m -6,2 °C 08:1228.12.2014 38,1 °C 16:3818.07.2014 12,8 °C 
Windchill Wetterstation -9,6 °C 07:5628.12.2014 38,1 °C 16:3818.07.2014 12,4 °C 
Taupunkt -60,0 °C 15:3726.12.2014 26,3 °C 13:3210.06.2014 9,0 °C 
Windchill -11,4 °C 08:1228.12.2014 36,3 °C 16:0419.07.2014 11,6 °C 
Luftfeuchte Innen 30 % 14:4229.01.2014 73 % 09:5629.07.2014 54 % 
Luftfeuchte Außen 0 % 15:3726.12.2014 99 % 06:5007.08.2014 84 % 
LF Washi 0 % 00:0212.05.2014 94 % 00:0014.12.2014 78 % 
para 0 % 00:0031.12.2014 96 % 09:3818.12.2014 79 % 
LF Phoenix 0 % 00:0027.10.2014 96 % 07:5610.07.2014 73 % 
LF Brahea 0 % 03:1010.10.2014 99 % 03:1810.10.2014 77 % 
Luftdruck 979,8 hPa 09:2607.02.2014 1029,9 hPa 22:4229.12.2014 1007,4 hPa 
Windgeschwindigkeit      44,5 km/h 21:1109.06.2014 5,8 km/h 
Windrichtung      O-NO 21:1109.06.2014 SO 
Windböen      125,1 km/h 21:0009.06.2014 8,2 km/h 
Wind Verlauf           #74409.6 km 
Regenmenge      41,9 l/m² 20:5209.07.2014 #761,095 l/m² 
Evapotranspiration           #532,949 l/m² 
letzter Frost Jahr -0,9 °C 06:1616.04.2014        
1. Frost Jahr -1,6 °C 07:3025.11.2014        

Minimum Temperatur -5,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.7,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.17,1 °C 
Maximum Temperatur 36,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,09 °C 
Jahr Standard-Abweichung + 12,09 K 
Jahr Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)23 
(Tmin <= 0,0°C)23 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)72 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)362 
Sommertage (Tmax >= 25°C)49 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)10 

Regen Tage
> 0,0 l/m²160 
> 2,0 l/m²100 
> 5,0 l/m²45 
> 10,0 l/m²17 
> 20,0 l/m²
Regenmenge 761,095 l/m² 
Jahr Standard-Abweichung  + 761,1 l/m² 
Jahr Standard-Abweichung  - - 
Jahr Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
6 Bft0,00 % 
5 Bft0,08 % 
4 Bft1,44 % 
3 Bft8,47 % 
2 Bft40,66 % 
1 Bft32,23 % 
0 Bft17,11 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,4 % 
NO4,1 % 
O-NO7,7 % 
O3,0 % 
O-SO7,0 % 
SO11,8 % 
S-SO10,1 % 
S10,8 % 
S-SW4,2 % 
SW9,9 % 
W-SW9,2 % 
W5,9 % 
W-NW2,4 % 
NW7,3 % 
N-NW3,2 % 
N0,9 %