Minimal- und Maximalwerte Januar 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,6 °C 08:3404.01.2014 23,8 °C 13:1030.01.2014 21,9 °C 
Temperatur Außen -2,6 °C 08:4031.01.2014 13,7 °C 13:4406.01.2014 5,1 °C 
T-Washi -0,8 °C 09:1431.01.2014 19,2 °C 13:4828.01.2014 5,7 °C 
T-Butia -2,4 °C 07:5431.01.2014 16,0 °C 12:2008.01.2014 5,6 °C 
T-Brahea -1,9 °C 08:0431.01.2014 16,8 °C 11:4207.01.2014 5,7 °C 
T-Phoenix -2,1 °C 08:1031.01.2014 17,7 °C 12:0608.01.2014 5,5 °C 
Temperatur Wind 7m -2,4 °C 07:5231.01.2014 15,5 °C 15:0807.01.2014 5,3 °C 
Windchill Wetterstation -3,6 °C 08:2029.01.2014 15,5 °C 15:0807.01.2014 4,6 °C 
Taupunkt -3,8 °C 07:4831.01.2014 12,4 °C 13:4406.01.2014 4,1 °C 
Windchill -3,8 °C 08:2229.01.2014 13,7 °C 13:4406.01.2014 3,8 °C 
Luftfeuchte Innen 30 % 14:4229.01.2014 61 % 10:3618.01.2014 53 % 
Luftfeuchte Außen 69 % 16:1230.01.2014 99 % 00:0028.01.2014 94 % 
LF Washi 46 % 14:0428.01.2014 93 % 08:1228.01.2014 84 % 
LF Butia 55 % 12:1630.01.2014 95 % 07:0425.01.2014 86 % 
LF Brahea 0 % 22:1901.01.2014 95 % 07:1825.01.2014 83 % 
LF Phoenix 46 % 11:4428.01.2014 94 % 08:0625.01.2014 83 % 
Luftdruck 984,2 hPa 00:0027.01.2014 1018,2 hPa 11:2812.01.2014 1000,5 hPa 
Windgeschwindigkeit      29,6 km/h 18:5403.01.2014 7,4 km/h 
Windrichtung      SO 18:5403.01.2014 SO 
Windböen      71,6 km/h 18:4603.01.2014 9,9 km/h 
Wind Verlauf           #7461.1 km 
Regenmenge      9,6 l/m² 01:5226.01.2014 #39,157 l/m² 
Evapotranspiration           #6,797 l/m² 

Minimum Temperatur -2,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.2,2 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.8,2 °C 
Maximum Temperatur 13,7 °C 
Durchschnitt Temperatur 5,07 °C 
Monat Standard-Abweichung + 5,07 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)25 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²15 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 39,157 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 39,2 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,05 % 
4 Bft1,51 % 
3 Bft9,21 % 
2 Bft58,80 % 
1 Bft22,65 % 
0 Bft7,79 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,7 % 
NO1,9 % 
O-NO5,6 % 
O3,8 % 
O-SO12,5 % 
SO24,5 % 
S-SO14,2 % 
S12,2 % 
S-SW4,6 % 
SW8,9 % 
W-SW4,8 % 
W2,2 % 
W-NW0,8 % 
NW2,2 % 
N-NW0,8 % 
N0,3 %