Minimal- und Maximalwerte Februar 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,4 °C 08:2216.02.2014 23,9 °C 13:4603.02.2014 21,8 °C 
Temperatur Außen -1,4 °C 08:3603.02.2014 15,9 °C 15:1824.02.2014 6,2 °C 
T-Washi -0,7 °C 07:3603.02.2014 19,9 °C 14:0616.02.2014 6,9 °C 
T-Butia-ungeschützt -1,0 °C 08:4203.02.2014 17,4 °C 14:5416.02.2014 6,6 °C 
T-Brahea-ungeschützt -0,8 °C 08:4003.02.2014 16,0 °C 14:0624.02.2014 6,7 °C 
T-Phoenix-ungeschützt -0,7 °C 08:4203.02.2014 18,5 °C 13:1824.02.2014 6,6 °C 
Temperatur Wind 7m -1,2 °C 08:0403.02.2014 17,9 °C 15:2224.02.2014 6,3 °C 
Windchill Wetterstation -2,2 °C 07:3403.02.2014 17,9 °C 15:2224.02.2014 5,5 °C 
Taupunkt -1,7 °C 08:3603.02.2014 11,2 °C 13:3626.02.2014 4,2 °C 
Windchill -2,3 °C 06:4803.02.2014 15,9 °C 15:1824.02.2014 4,7 °C 
Luftfeuchte Innen 34 % 15:2012.02.2014 57 % 12:3421.02.2014 48 % 
Luftfeuchte Außen 47 % 15:4224.02.2014 99 % 03:3228.02.2014 88 % 
LF Washi 35 % 14:2012.02.2014 93 % 02:4828.02.2014 77 % 
LF Butia 44 % 14:2812.02.2014 96 % 02:4828.02.2014 81 % 
LF Brahea 43 % 15:3824.02.2014 95 % 04:3828.02.2014 78 % 
LF Phoenix 41 % 12:3224.02.2014 94 % 05:1828.02.2014 78 % 
Luftdruck 979,8 hPa 09:2607.02.2014 1013,4 hPa 11:4823.02.2014 999,0 hPa 
Windgeschwindigkeit      35,2 km/h 12:3207.02.2014 9,2 km/h 
Windrichtung      SW 12:3207.02.2014
Windböen      73,4 km/h 10:5607.02.2014 13,0 km/h 
Wind Verlauf           #9064.1 km 
Regenmenge      6,9 l/m² 12:3213.02.2014 #40,533 l/m² 
Evapotranspiration           #14,955 l/m² 

Minimum Temperatur -1,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,0 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.10,5 °C 
Maximum Temperatur 15,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 6,17 °C 
Monat Standard-Abweichung + 6,17 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)10 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)28 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²15 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 40,533 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 40,5 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,59 % 
4 Bft3,13 % 
3 Bft21,59 % 
2 Bft52,45 % 
1 Bft19,58 % 
0 Bft2,65 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,4 % 
NO0,6 % 
O-NO2,0 % 
O1,7 % 
O-SO6,9 % 
SO15,3 % 
S-SO16,7 % 
S20,9 % 
S-SW6,2 % 
SW11,9 % 
W-SW11,4 % 
W4,1 % 
W-NW0,9 % 
NW0,7 % 
N-NW0,4 % 
N0,3 %