Minimal- und Maximalwerte März 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,6 °C 07:5223.03.2014 24,8 °C 13:3813.03.2014 21,8 °C 
Temperatur Außen -1,3 °C 06:4626.03.2014 23,7 °C 15:5231.03.2014 8,7 °C 
T-Washi-Stamm -0,1 °C 06:4226.03.2014 31,4 °C 15:0829.03.2014 9,6 °C 
T-Butia-ungeschützt -2,5 °C 06:3426.03.2014 24,8 °C 15:5831.03.2014 8,3 °C 
Westwand Haus -1,3 °C 02:1806.03.2014 33,0 °C 14:3828.03.2014 9,1 °C 
T-Phoenix-ungeschützt -1,7 °C 06:3426.03.2014 24,1 °C 14:5420.03.2014 8,8 °C 
Temperatur Wind 7m -1,3 °C 06:4626.03.2014 28,5 °C 15:3831.03.2014 9,8 °C 
Windchill Wetterstation -2,1 °C 05:5826.03.2014 28,5 °C 15:3831.03.2014 9,3 °C 
Taupunkt -19,1 °C 06:0825.03.2014 11,5 °C 12:4219.03.2014 3,7 °C 
Windchill -1,3 °C 06:4626.03.2014 23,7 °C 15:5231.03.2014 8,3 °C 
Luftfeuchte Innen 33 % 15:0226.03.2014 57 % 11:1218.03.2014 45 % 
Luftfeuchte Außen 22 % 06:0825.03.2014 99 % 08:2801.03.2014 73 % 
LF Washi 17 % 15:5609.03.2014 91 % 07:0005.03.2014 67 % 
LF Butia 0 % 00:0011.03.2014 96 % 07:0423.03.2014 75 % 
LF west 18 % 15:0829.03.2014 95 % 08:5625.03.2014 70 % 
LF Phoenix 25 % 14:4620.03.2014 94 % 08:3408.03.2014 70 % 
Luftdruck 981,2 hPa 07:4803.03.2014 1026,5 hPa 10:4812.03.2014 1010,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      25,1 km/h 16:5620.03.2014 5,7 km/h 
Windrichtung      16:5620.03.2014 W-SW 
Windböen      52,1 km/h 21:4418.03.2014 7,8 km/h 
Wind Verlauf           #6132.4 km 
Regenmenge      2,1 l/m² 13:1422.03.2014 #7,557 l/m² 
Evapotranspiration           #51,795 l/m² 

Minimum Temperatur -1,3 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.3,3 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.16,0 °C 
Maximum Temperatur 23,7 °C 
Durchschnitt Temperatur 8,68 °C 
Monat Standard-Abweichung + 8,68 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 7,557 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 7,6 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,57 % 
3 Bft10,19 % 
2 Bft38,48 % 
1 Bft33,07 % 
0 Bft17,69 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,6 % 
NO2,2 % 
O-NO9,9 % 
O4,5 % 
O-SO6,7 % 
SO10,1 % 
S-SO9,4 % 
S11,0 % 
S-SW2,9 % 
SW7,5 % 
W-SW12,9 % 
W8,1 % 
W-NW2,5 % 
NW4,6 % 
N-NW3,6 % 
N1,5 %