Minimal- und Maximalwerte April 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 18,2 °C 10:5415.04.2014 24,6 °C 01:0527.04.2014 21,9 °C 
Temperatur Außen -0,9 °C 06:1616.04.2014 25,9 °C 15:0020.04.2014 12,5 °C 
T-Washi-Stamm 0,5 °C 06:2016.04.2014 30,6 °C 15:2620.04.2014 12,8 °C 
T-Butia-ungeschützt -2,2 °C 06:2016.04.2014 27,1 °C 14:5620.04.2014 12,1 °C 
Westwand Haus 0,3 °C 06:1416.04.2014 33,1 °C 15:1820.04.2014 14,4 °C 
T-Phoenix-ungeschützt -0,4 °C 19:4714.04.2014 25,0 °C 14:5420.04.2014 12,6 °C 
Temperatur Wind 7m -1,0 °C 06:1616.04.2014 28,0 °C 15:4801.04.2014 13,5 °C 
Windchill Wetterstation -2,0 °C 05:5016.04.2014 28,0 °C 15:4801.04.2014 13,2 °C 
Taupunkt -2,6 °C 06:1616.04.2014 17,7 °C 15:4130.04.2014 7,4 °C 
Windchill -0,9 °C 06:1616.04.2014 25,9 °C 15:0020.04.2014 12,2 °C 
Luftfeuchte Innen 35 % 11:2418.04.2014 62 % 11:1630.04.2014 51 % 
Luftfeuchte Außen 30 % 16:3417.04.2014 99 % 07:1130.04.2014 74 % 
LF Washi 24 % 16:0417.04.2014 92 % 09:3529.04.2014 70 % 
LF Butia 28 % 16:5617.04.2014 96 % 04:5130.04.2014 76 % 
LF west 17 % 16:2417.04.2014 92 % 08:1130.04.2014 64 % 
LF Phoenix 0 % 13:5218.04.2014 95 % 07:0130.04.2014 70 % 
Luftdruck 996,3 hPa 11:0803.04.2014 1023,9 hPa 10:4816.04.2014 1008,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      24,7 km/h 04:5008.04.2014 4,6 km/h 
Windrichtung      W-SW 04:5008.04.2014 W-SW 
Windböen      61,6 km/h 11:4608.04.2014 6,3 km/h 
Wind Verlauf           #4770.8 km 
Regenmenge      6,9 l/m² 04:2029.04.2014 #37,092 l/m² 
Evapotranspiration           #64,064 l/m² 

Minimum Temperatur -0,9 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.7,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.18,4 °C 
Maximum Temperatur 25,9 °C 
Durchschnitt Temperatur 12,46 °C 
Monat Standard-Abweichung + 12,46 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)27 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²11 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 37,092 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 37,1 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,83 % 
3 Bft8,67 % 
2 Bft33,51 % 
1 Bft35,09 % 
0 Bft21,90 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,3 % 
NO2,6 % 
O-NO9,1 % 
O3,1 % 
O-SO4,3 % 
SO4,9 % 
S-SO7,9 % 
S9,2 % 
S-SW2,7 % 
SW7,2 % 
W-SW12,4 % 
W9,5 % 
W-NW5,3 % 
NW10,1 % 
N-NW7,5 % 
N1,9 %