Minimal- und Maximalwerte Mai 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,4 °C 12:0611.05.2014 25,7 °C 19:3823.05.2014 22,2 °C 
Temperatur Außen 2,5 °C 05:5604.05.2014 30,3 °C 16:1420.05.2014 14,1 °C 
T-Washi-Stamm -0,7 °C 00:0212.05.2014 35,3 °C 15:2019.05.2014 15,0 °C 
Terrasse 0,0 °C 00:0106.05.2014 31,6 °C 16:1020.05.2014 14,5 °C 
Westwand Haus 3,9 °C 06:0004.05.2014 34,5 °C 14:3819.05.2014 15,6 °C 
phoenix -0,4 °C 02:0212.05.2014 29,5 °C 16:1020.05.2014 14,2 °C 
Temperatur Wind 7m 2,0 °C 05:5604.05.2014 31,8 °C 16:1220.05.2014 15,1 °C 
Windchill Wetterstation 0,0 °C 00:3107.05.2014 31,8 °C 16:1220.05.2014 14,7 °C 
Taupunkt 0,5 °C 05:2004.05.2014 19,6 °C 17:2026.05.2014 10,2 °C 
Windchill 2,5 °C 05:5604.05.2014 30,3 °C 16:1420.05.2014 14,0 °C 
Luftfeuchte Innen 38 % 11:4404.05.2014 63 % 11:1628.05.2014 53 % 
Luftfeuchte Außen 37 % 16:1220.05.2014 99 % 00:0028.05.2014 80 % 
LF Washi 0 % 00:0212.05.2014 93 % 09:3831.05.2014 74 % 
LF Butia 0 % 17:5711.05.2014 96 % 06:4213.05.2014 74 % 
LF west 22 % 14:5605.05.2014 94 % 00:2210.05.2014 69 % 
LF Phoenix 0 % 00:5123.05.2014 95 % 00:1028.05.2014 70 % 
Luftdruck 995,5 hPa 12:2611.05.2014 1028,2 hPa 12:0615.05.2014 1009,1 hPa 
Windgeschwindigkeit      28,8 km/h 14:0811.05.2014 5,0 km/h 
Windrichtung      W-SW 14:0811.05.2014 O-NO 
Windböen      65,2 km/h 17:2822.05.2014 7,3 km/h 
Wind Verlauf           #5539.8 km 
Regenmenge      41,2 l/m² 13:1827.05.2014 #126,396 l/m² 
Evapotranspiration           #67,666 l/m² 

Minimum Temperatur 2,5 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.9,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.19,4 °C 
Maximum Temperatur 30,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 14,13 °C 
Monat Standard-Abweichung + 14,13 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²15 
> 2,0 l/m²11 
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 126,396 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 126,4 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,09 % 
4 Bft1,47 % 
3 Bft8,49 % 
2 Bft32,62 % 
1 Bft32,67 % 
0 Bft24,65 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO4,0 % 
NO4,4 % 
O-NO14,8 % 
O5,1 % 
O-SO5,5 % 
SO5,1 % 
S-SO5,6 % 
S6,7 % 
S-SW2,5 % 
SW7,6 % 
W-SW12,7 % 
W6,6 % 
W-NW2,3 % 
NW8,1 % 
N-NW7,4 % 
N1,6 %