Minimal- und Maximalwerte Juni 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 21,1 °C 06:3206.06.2014 29,3 °C 19:1009.06.2014 23,8 °C 
Temperatur Außen 8,0 °C 05:1606.06.2014 32,3 °C 15:1807.06.2014 17,8 °C 
T-Washi-Stamm 8,8 °C 05:1806.06.2014 37,7 °C 13:5607.06.2014 19,0 °C 
Terrasse 8,8 °C 05:5605.06.2014 33,9 °C 18:1607.06.2014 18,7 °C 
Westwand Haus 9,3 °C 06:0005.06.2014 36,7 °C 14:5410.06.2014 19,2 °C 
phoenix 7,1 °C 05:0202.06.2014 34,3 °C 13:5407.06.2014 18,4 °C 
Temperatur Wind 7m 7,8 °C 05:1606.06.2014 36,2 °C 18:1807.06.2014 19,4 °C 
Windchill Wetterstation 7,1 °C 05:2805.06.2014 36,2 °C 18:1807.06.2014 19,3 °C 
Taupunkt 6,5 °C 05:4202.06.2014 26,3 °C 13:3210.06.2014 12,6 °C 
Windchill 7,7 °C 03:5605.06.2014 32,3 °C 15:1807.06.2014 17,8 °C 
Luftfeuchte Innen 42 % 17:4226.06.2014 67 % 14:1009.06.2014 53 % 
Luftfeuchte Außen 36 % 17:1606.06.2014 99 % 00:0029.06.2014 74 % 
LF Washi 24 % 13:4226.06.2014 92 % 06:2828.06.2014 67 % 
LF Butia 33 % 18:2806.06.2014 92 % 03:4029.06.2014 70 % 
LF west 24 % 16:4806.06.2014 94 % 03:3210.06.2014 66 % 
LF Phoenix 29 % 12:1626.06.2014 95 % 02:0429.06.2014 68 % 
Luftdruck 997,8 hPa 19:0604.06.2014 1022,3 hPa 22:2611.06.2014 1011,9 hPa 
Windgeschwindigkeit      44,5 km/h 21:1109.06.2014 5,5 km/h 
Windrichtung      O-NO 21:1109.06.2014 NW 
Windböen      125,1 km/h 21:0009.06.2014 8,0 km/h 
Wind Verlauf           #4711.4 km 
Regenmenge      13,0 l/m² 21:1809.06.2014 #57,696 l/m² 
Evapotranspiration           #84,714 l/m² 

Minimum Temperatur 8,0 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.11,7 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.23,4 °C 
Maximum Temperatur 32,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 17,80 °C 
Monat Standard-Abweichung + 17,80 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²10 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 57,696 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 57,7 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
6 Bft0,02 % 
5 Bft0,02 % 
4 Bft0,11 % 
3 Bft2,74 % 
2 Bft43,45 % 
1 Bft36,10 % 
0 Bft17,55 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO3,3 % 
NO2,8 % 
O-NO4,0 % 
O1,5 % 
O-SO2,9 % 
SO4,4 % 
S-SO5,0 % 
S5,4 % 
S-SW2,4 % 
SW6,2 % 
W-SW10,1 % 
W10,8 % 
W-NW7,1 % 
NW24,7 % 
N-NW7,8 % 
N1,5 %