Minimal- und Maximalwerte Juli 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 22,2 °C 07:5003.07.2014 30,4 °C 17:2619.07.2014 25,6 °C 
Temperatur Außen 7,5 °C 05:2601.07.2014 36,3 °C 16:0419.07.2014 21,0 °C 
T-Washi-Stamm 8,6 °C 05:2401.07.2014 44,1 °C 13:2619.07.2014 21,7 °C 
Terrasse 8,6 °C 05:3001.07.2014 36,2 °C 18:3818.07.2014 21,7 °C 
Westwand Haus 9,2 °C 05:4201.07.2014 41,5 °C 18:0018.07.2014 22,4 °C 
phoenix 6,3 °C 05:3201.07.2014 37,7 °C 11:1619.07.2014 21,3 °C 
Temperatur Wind 7m 7,2 °C 05:2801.07.2014 38,1 °C 16:3818.07.2014 22,3 °C 
Windchill Wetterstation 6,6 °C 04:5601.07.2014 38,1 °C 16:3818.07.2014 22,2 °C 
Taupunkt 5,7 °C 04:5001.07.2014 26,2 °C 15:2810.07.2014 16,5 °C 
Windchill 7,5 °C 05:2601.07.2014 36,3 °C 16:0419.07.2014 21,0 °C 
Luftfeuchte Innen 42 % 20:5801.07.2014 73 % 09:5629.07.2014 59 % 
Luftfeuchte Außen 30 % 16:0019.07.2014 99 % 00:0030.07.2014 78 % 
LF Washi 22 % 13:5404.07.2014 93 % 07:2610.07.2014 73 % 
LF Butia 33 % 16:3019.07.2014 94 % 22:1029.07.2014 74 % 
LF west 24 % 16:2619.07.2014 96 % 07:5610.07.2014 70 % 
LF Phoenix 25 % 12:5604.07.2014 95 % 05:5429.07.2014 73 % 
Luftdruck 998,5 hPa 17:2409.07.2014 1017,5 hPa 23:0602.07.2014 1008,7 hPa 
Windgeschwindigkeit      22,3 km/h 16:1420.07.2014 4,6 km/h 
Windrichtung      SO 16:1420.07.2014 NW 
Windböen      44,3 km/h 18:0624.07.2014 5,9 km/h 
Wind Verlauf           #4762.5 km 
Regenmenge      41,9 l/m² 20:5209.07.2014 #155,228 l/m² 
Evapotranspiration           #98,776 l/m² 

Minimum Temperatur 7,5 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.15,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.26,9 °C 
Maximum Temperatur 36,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 21,01 °C 
Monat Standard-Abweichung + 21,01 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)20 
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²13 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 155,228 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 155,2 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,05 % 
3 Bft1,87 % 
2 Bft41,18 % 
1 Bft38,47 % 
0 Bft18,43 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO3,9 % 
NO6,3 % 
O-NO6,8 % 
O1,8 % 
O-SO3,8 % 
SO6,5 % 
S-SO6,8 % 
S6,7 % 
S-SW3,8 % 
SW9,8 % 
W-SW10,1 % 
W10,8 % 
W-NW3,8 % 
NW14,5 % 
N-NW3,7 % 
N0,8 %