Minimal- und Maximalwerte August 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 20,9 °C 10:5221.08.2014 27,8 °C 20:1001.08.2014 24,0 °C 
Temperatur Außen 8,4 °C 03:1221.08.2014 30,8 °C 13:4202.08.2014 16,9 °C 
T-Washi-Stamm 9,2 °C 06:3020.08.2014 38,9 °C 13:1202.08.2014 17,4 °C 
Terrasse 8,9 °C 05:4621.08.2014 29,7 °C 19:2001.08.2014 17,5 °C 
Westwand Haus 0,0 °C 03:1928.08.2014 34,0 °C 16:4801.08.2014 17,6 °C 
phoenix 7,5 °C 05:3620.08.2014 34,1 °C 10:5601.08.2014 16,9 °C 
Temperatur Wind 7m 8,2 °C 05:0621.08.2014 34,0 °C 16:5001.08.2014 17,7 °C 
Windchill Wetterstation 7,6 °C 06:2624.08.2014 34,0 °C 16:5001.08.2014 17,6 °C 
Taupunkt 7,2 °C 07:0024.08.2014 23,2 °C 14:2607.08.2014 13,7 °C 
Windchill 8,2 °C 07:4424.08.2014 30,8 °C 13:4202.08.2014 16,9 °C 
Luftfeuchte Innen 42 % 19:3405.08.2014 70 % 21:1608.08.2014 59 % 
Luftfeuchte Außen 42 % 16:5205.08.2014 99 % 06:5007.08.2014 83 % 
LF Washi 33 % 16:4805.08.2014 92 % 08:2827.08.2014 78 % 
LF Butia 43 % 16:4805.08.2014 93 % 08:0027.08.2014 78 % 
LF west 0 % 03:1928.08.2014 95 % 00:3009.08.2014 76 % 
LF Phoenix 35 % 11:2002.08.2014 93 % 02:5018.08.2014 80 % 
Luftdruck 996,1 hPa 05:0426.08.2014 1014,5 hPa 19:0605.08.2014 1006,5 hPa 
Windgeschwindigkeit      24,5 km/h 17:3417.08.2014 5,0 km/h 
Windrichtung      17:3417.08.2014 SW 
Windböen      49,9 km/h 17:2817.08.2014 6,9 km/h 
Wind Verlauf           #6362.0 km 
Regenmenge      15,8 l/m² 00:1226.08.2014 #100,970 l/m² 
Evapotranspiration           #59,477 l/m² 

Minimum Temperatur 8,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.13,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.22,8 °C 
Maximum Temperatur 30,8 °C 
Durchschnitt Temperatur 16,91 °C 
Monat Standard-Abweichung + 16,91 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²22 
> 2,0 l/m²15 
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 100,970 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 101,0 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,77 % 
3 Bft9,43 % 
2 Bft37,33 % 
1 Bft36,47 % 
0 Bft15,99 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO1,5 % 
NO3,2 % 
O-NO5,5 % 
O2,3 % 
O-SO5,4 % 
SO10,0 % 
S-SO11,0 % 
S15,2 % 
S-SW7,3 % 
SW17,6 % 
W-SW10,3 % 
W5,0 % 
W-NW1,4 % 
NW2,7 % 
N-NW1,0 % 
N0,4 %