Minimal- und Maximalwerte September 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 21,2 °C 05:3626.09.2014 27,1 °C 18:3017.09.2014 23,5 °C 
Temperatur Außen 7,1 °C 04:2223.09.2014 28,3 °C 15:5217.09.2014 16,3 °C 
T-Washi-Stamm 8,3 °C 05:4423.09.2014 37,2 °C 16:1617.09.2014 17,2 °C 
Terrasse 7,6 °C 04:2223.09.2014 27,7 °C 16:0217.09.2014 16,8 °C 
Westwand Haus 0,0 °C 21:4918.09.2014 30,1 °C 14:5217.09.2014 14,0 °C 
phoenix 6,1 °C 04:2623.09.2014 28,6 °C 11:0417.09.2014 16,3 °C 
Temperatur Wind 7m 6,9 °C 04:1823.09.2014 32,6 °C 14:1219.09.2014 17,1 °C 
Windchill Wetterstation 6,2 °C 05:0823.09.2014 32,6 °C 14:1219.09.2014 16,9 °C 
Taupunkt 5,9 °C 04:2223.09.2014 24,0 °C 16:1219.09.2014 13,5 °C 
Windchill 6,6 °C 05:0823.09.2014 28,3 °C 15:5217.09.2014 16,3 °C 
Luftfeuchte Innen 48 % 15:5421.09.2014 72 % 11:2830.09.2014 61 % 
Luftfeuchte Außen 49 % 16:3417.09.2014 96 % 05:4601.09.2014 84 % 
LF Washi 34 % 16:3017.09.2014 92 % 03:5825.09.2014 79 % 
LF Butia 53 % 16:2817.09.2014 93 % 09:4619.09.2014 81 % 
LF west 0 % 21:4918.09.2014 94 % 06:1001.09.2014 85 % 
LF Phoenix 0 % 13:3030.09.2014 99 % 00:0030.09.2014 77 % 
Luftdruck 1003,6 hPa 17:2624.09.2014 1021,9 hPa 11:4627.09.2014 1012,2 hPa 
Windgeschwindigkeit      21,3 km/h 13:0822.09.2014 2,8 km/h 
Windrichtung      13:0822.09.2014 NW 
Windböen      47,5 km/h 13:1022.09.2014 4,3 km/h 
Wind Verlauf           #3683.3 km 
Regenmenge      33,0 l/m² 21:4918.09.2014 #46,707 l/m² 
Evapotranspiration           #46,587 l/m² 

Minimum Temperatur 7,1 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.11,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.22,4 °C 
Maximum Temperatur 28,3 °C 
Durchschnitt Temperatur 16,33 °C 
Monat Standard-Abweichung + 16,33 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 46,707 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 46,7 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
4 Bft0,01 % 
3 Bft1,25 % 
2 Bft25,04 % 
1 Bft40,29 % 
0 Bft33,41 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO3,5 % 
NO8,9 % 
O-NO8,9 % 
O1,9 % 
O-SO5,4 % 
SO7,5 % 
S-SO6,6 % 
S5,2 % 
S-SW3,1 % 
SW10,3 % 
W-SW7,0 % 
W8,2 % 
W-NW3,6 % 
NW14,6 % 
N-NW4,3 % 
N0,9 %