Minimal- und Maximalwerte Oktober 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,6 °C 06:3023.10.2014 24,2 °C 18:0201.10.2014 21,8 °C 
Temperatur Außen 4,6 °C 03:0829.10.2014 25,4 °C 15:4403.10.2014 13,8 °C 
T-Washi-Stamm 5,7 °C 03:1029.10.2014 34,3 °C 15:5603.10.2014 14,7 °C 
Westwand 5,7 °C 03:2029.10.2014 25,2 °C 15:4619.10.2014 14,1 °C 
Phoenix 0,0 °C 00:0027.10.2014 26,9 °C 16:4603.10.2014 5,5 °C 
Brahea 4,0 °C 03:1829.10.2014 27,9 °C 11:2419.10.2014 13,4 °C 
Temperatur Wind 7m 4,2 °C 03:0829.10.2014 29,1 °C 14:1803.10.2014 14,2 °C 
Windchill Wetterstation 3,1 °C 02:2829.10.2014 29,1 °C 14:1803.10.2014 14,0 °C 
Taupunkt 3,6 °C 03:0829.10.2014 20,5 °C 15:4801.10.2014 12,0 °C 
Windchill 3,0 °C 22:5221.10.2014 25,4 °C 15:4403.10.2014 13,7 °C 
Luftfeuchte Innen 47 % 13:1028.10.2014 70 % 19:2218.10.2014 63 % 
Luftfeuchte Außen 51 % 16:1604.10.2014 97 % 00:0031.10.2014 90 % 
LF Washi 35 % 15:5804.10.2014 92 % 01:5230.10.2014 82 % 
LF West 55 % 15:5204.10.2014 93 % 08:5630.10.2014 84 % 
LF Phoenix 0 % 00:0027.10.2014 92 % 20:4631.10.2014 37 % 
LF Brahea 0 % 03:1010.10.2014 99 % 03:1810.10.2014 73 % 
Luftdruck 991,7 hPa 15:4621.10.2014 1022,0 hPa 10:4602.10.2014 1008,0 hPa 
Windgeschwindigkeit      29,4 km/h 16:2621.10.2014 5,2 km/h 
Windrichtung      16:2621.10.2014 SO 
Windböen      53,5 km/h 16:2621.10.2014 7,4 km/h 
Wind Verlauf           #5957.0 km 
Regenmenge      11,7 l/m² 11:2608.10.2014 #53,584 l/m² 
Evapotranspiration           #22,467 l/m² 

Minimum Temperatur 4,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.10,1 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.18,3 °C 
Maximum Temperatur 25,4 °C 
Durchschnitt Temperatur 13,77 °C 
Monat Standard-Abweichung + 13,77 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²15 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 53,584 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 53,6 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,02 % 
4 Bft0,23 % 
3 Bft5,55 % 
2 Bft38,03 % 
1 Bft36,79 % 
0 Bft19,38 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO0,6 % 
NO2,6 % 
O-NO5,0 % 
O3,6 % 
O-SO12,2 % 
SO22,7 % 
S-SO16,2 % 
S13,3 % 
S-SW4,0 % 
SW8,0 % 
W-SW5,9 % 
W2,2 % 
W-NW0,8 % 
NW1,8 % 
N-NW0,9 % 
N0,4 %