Minimal- und Maximalwerte November 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,2 °C 05:0210.11.2014 23,6 °C 19:4820.11.2014 21,6 °C 
Temperatur Außen -1,6 °C 07:3025.11.2014 21,5 °C 14:4802.11.2014 8,3 °C 
T-Washi-Stamm -0,8 °C 08:1625.11.2014 28,6 °C 13:2602.11.2014 8,8 °C 
parajub -1,2 °C 07:2825.11.2014 19,2 °C 15:0802.11.2014 8,3 °C 
Phoenix -2,0 °C 07:5225.11.2014 21,1 °C 12:1202.11.2014 8,1 °C 
Brahea -1,7 °C 07:3225.11.2014 19,1 °C 15:5402.11.2014 8,1 °C 
Temperatur Wind 7m -1,4 °C 07:2025.11.2014 24,3 °C 14:4202.11.2014 8,6 °C 
Windchill Wetterstation -2,1 °C 07:0825.11.2014 24,3 °C 14:4202.11.2014 8,1 °C 
Taupunkt -2,0 °C 07:3025.11.2014 15,9 °C 11:2802.11.2014 7,1 °C 
Windchill -1,6 °C 07:3025.11.2014 21,5 °C 14:4802.11.2014 7,8 °C 
Luftfeuchte Innen 41 % 20:0025.11.2014 67 % 10:1604.11.2014 55 % 
Luftfeuchte Außen 63 % 15:0402.11.2014 97 % 00:1625.11.2014 92 % 
LF Washi 48 % 14:5002.11.2014 94 % 01:3217.11.2014 87 % 
LF West 71 % 16:0003.11.2014 96 % 02:0026.11.2014 90 % 
LF Phoenix 60 % 12:3008.11.2014 94 % 19:3420.11.2014 87 % 
LF Brahea 64 % 15:5402.11.2014 96 % 08:5820.11.2014 89 % 
Luftdruck 984,7 hPa 23:0203.11.2014 1020,3 hPa 11:0220.11.2014 1003,7 hPa 
Windgeschwindigkeit      19,5 km/h 12:0607.11.2014 5,1 km/h 
Windrichtung      SO 12:0607.11.2014 SO 
Windböen      40,8 km/h 11:5407.11.2014 7,9 km/h 
Wind Verlauf           #5809.8 km 
Regenmenge      11,0 l/m² 02:3016.11.2014 #37,096 l/m² 
Evapotranspiration           #10,698 l/m² 

Minimum Temperatur -1,6 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.5,6 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.11,5 °C 
Maximum Temperatur 21,5 °C 
Durchschnitt Temperatur 8,28 °C 
Monat Standard-Abweichung + 8,28 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)
(Tmin <= 0,0°C)
Kalte Tage (Tmax < 10°C)10 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)30 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²14 
> 2,0 l/m²
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 37,096 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 37,1 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
3 Bft1,66 % 
2 Bft45,04 % 
1 Bft36,61 % 
0 Bft16,69 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO2,8 % 
NO7,4 % 
O-NO15,5 % 
O5,5 % 
O-SO15,3 % 
SO22,7 % 
S-SO12,4 % 
S6,6 % 
S-SW1,8 % 
SW3,1 % 
W-SW2,1 % 
W1,3 % 
W-NW0,6 % 
NW1,8 % 
N-NW0,8 % 
N0,3 %