Minimal- und Maximalwerte Dezember 2014
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Innen 19,6 °C 07:0020.12.2014 23,8 °C 21:1006.12.2014 21,6 °C 
Temperatur Außen -5,4 °C 08:3628.12.2014 12,2 °C 17:1018.12.2014 4,1 °C 
T-Butia -1,9 °C 05:0028.12.2014 15,7 °C 10:5828.12.2014 4,7 °C 
parajub -2,1 °C 06:5414.12.2014 13,6 °C 14:2410.12.2014 4,1 °C 
Phoenix -3,2 °C 08:3028.12.2014 12,2 °C 12:4618.12.2014 4,5 °C 
Brahea -1,7 °C 08:2228.12.2014 12,3 °C 17:5618.12.2014 4,7 °C 
Temperatur Wind 7m -6,2 °C 08:1228.12.2014 12,4 °C 12:2018.12.2014 4,2 °C 
Windchill Wetterstation -9,6 °C 07:5628.12.2014 12,0 °C 12:2618.12.2014 3,0 °C 
Taupunkt -60,0 °C 15:3726.12.2014 11,7 °C 17:1018.12.2014 3,0 °C 
Windchill -11,4 °C 08:1228.12.2014 12,4 °C 12:2018.12.2014 2,5 °C 
Luftfeuchte Innen 31 % 00:3828.12.2014 63 % 11:2818.12.2014 52 % 
Luftfeuchte Außen 0 % 15:3726.12.2014 97 % 00:0026.12.2014 93 % 
LF Washi 71 % 11:1228.12.2014 94 % 00:0014.12.2014 90 % 
para 0 % 00:0031.12.2014 96 % 09:3818.12.2014 76 % 
LF Phoenix 75 % 12:4808.12.2014 93 % 14:0431.12.2014 90 % 
LF Brahea 74 % 14:2807.12.2014 96 % 09:2431.12.2014 90 % 
Luftdruck 988,9 hPa 14:4212.12.2014 1029,9 hPa 22:4229.12.2014 1010,8 hPa 
Windgeschwindigkeit      31,4 km/h 13:4211.12.2014 9,4 km/h 
Windrichtung      SW 13:4211.12.2014 SW 
Windböen      72,2 km/h 10:1412.12.2014 13,6 km/h 
Wind Verlauf           #10158.5 km 
Regenmenge      7,6 l/m² 04:3227.12.2014 #59,079 l/m² 
Evapotranspiration           #4,954 l/m² 

Minimum Temperatur -5,4 °C 
Durchschnitt Minimum Temp.1,9 °C 
Durchschnitt Maximum Temp.6,8 °C 
Maximum Temperatur 12,2 °C 
Durchschnitt Temperatur 4,12 °C 
Monat Standard-Abweichung + 4,12 K 
Monat Normal Wert  0,00 °C 

Eistage (Tmax < 0°C)
Frosttage (Tmin < 0°C)10 
(Tmin <= 0,0°C)10 
Kalte Tage (Tmax < 10°C)27 
Warme Tage (Tmax >= 0,0°C)31 
Sommertage (Tmax >= 25°C)
Heiße Tage (Tmax >= 30°C)

Regen Tage
> 0,0 l/m²18 
> 2,0 l/m²12 
> 5,0 l/m²
> 10,0 l/m²
> 20,0 l/m²
Regenmenge 59,079 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  + 59,1 l/m² 
Monat Standard-Abweichung  - - 
Monat Normal Wert  0,0 l/m² 

Verteilung Windstärke
5 Bft0,23 % 
4 Bft8,42 % 
3 Bft21,57 % 
2 Bft40,68 % 
1 Bft19,21 % 
0 Bft9,90 % 

Verteilung Windrichtung
Windstille0,0 % 
N-NO3,6 % 
NO6,3 % 
O-NO5,0 % 
O1,2 % 
O-SO2,6 % 
SO6,3 % 
S-SO8,9 % 
S16,6 % 
S-SW9,0 % 
SW20,4 % 
W-SW11,4 % 
W3,3 % 
W-NW1,0 % 
NW2,5 % 
N-NW1,2 % 
N0,6 %